시행계획
KOREA DANCE ASSOCIATION
Ⅰ. 목 적
2026신진무용예술가육성프로젝트(코리아국제현대무용콩쿠르-KICDC)는 2010년에 창설된 국제적인 현대무용 경연대회인 코리아국제현대무용콩쿠르를 기반으로 한 사업이다. 국내외 현대 무용수 간의 경연과 네트워크 형성을 통해 현시점의 세계 현대무용 사조를 직접 접할 수 있게 하고 세계적으로 경쟁력 있는 무용수를 발굴하여 대한민국의 현대무용이 세계 현대무용의 지표가 되는 것과 동시에 전 세계 무용수들 간의 화합과 만남 및 교류의 장이 되는데 그 목적이 있다.
Ⅱ. 방 침
가. 본 행사는 (사)대한무용협회와 천안문화재단이 공동주최하고, 코리아국제현대무용콩쿠르 조직위원회가 주관한다.
나. 본 행사는 매년 1회 개최하며 대회, 워크숍, 오디션, 그리고 갈라 공연으로 구성한다.
다. 경연의 참가 부문은 프리주니어(남·여 구분 없음), 주니어(남/여), 시니어(남/여), 언택트 프리주니어(남·여 구분 없음), 언택트 주니어(남/여), 언택트 시니어(남/여) 솔로 10개 부문으로 개최하며, 워크숍과 오디션은 별도의 부문 없이 참가할 수 있다.
라. 경연 참가 자격은 대회 시작일(개막일)을 기준으로 1991년 9월 29일생부터 2014년 9월 28일생에 해당하는 전 세계 남·여 현대무용 전공자로 한다.
마. 본 경연 참가작은 4분 이내의 개인 솔로 작품으로 테크닉·동작의 정확성·작품의 완성도를 평가하며, 예선·준결선·결선 순으로 진행한다.
바. 경연은 선의의 경쟁을 통한 전 세계의 무용예술 수준 향상을 도모하고 대상과 각 부문 7개 시상 통해 그 의욕을 고취 시킨다.
사. 경연 수익금은 주최 (사)대한무용협회 수입으로 하되 무용예술진흥을 위한 목적에만 사용하도록 한다.
Ⅲ. 세부계획
1. 경연개요
가. 사업명 : 2026 신진무용예술가육성프로젝트(코리아국제현대무용콩쿠르-KICDC)
나. 일 정 : 국내예선_ 2026년 7월 4일(토)
해외예선_ 2026년 8월 12일(수)
본 선_ 2026년 9월 28일(월) ~ 30일(수)(예정)
국제 워크숍_ 2026년 10월 1일(목) ~ 2일(금)(예정)
국제 오디션_ 2026년 10월 1일(목) ~ 2일(금)(예정)
월드 갈라_ 2026년 10월 1일(수)(예정)
다. 장 소 : 국내예선_ 영등포아트홀
해외예선_ (사)대한무용협회 회의실
본선, 국제 워크숍, 국제 오디션_ 천안예술의전당
월드갈라_ 천안흥타령춤축제 야외무대
라. 주 최 : (사)대한무용협회, 천안문화재단
마. 주 관 : 코리아국제현대무용콩쿠르 조직위원회
바. 후 원 : 문화체육관광부(예정), 천안시, 국제춤축제연맹
2. 경연내용
가. 예 선 : 접수된 참가자를 대상으로 예선을 진행하여 본선 진출자 선발
일 시 | 프 로 그 램 | 장 소 | ||
5월 18일(월) ~ 6월 17일(수) | 예선신청서 접수 | 국내 | 온라인접수 | |
4월 6일(월) ~ 7월 22일(수)(예정) | 해외 | 온라인접수 | ||
국내 | 7월 4일(토) | 국내 예선 | 영등포아트홀 | |
해외 | 8월 12일(수) | 해외 예선 | (사)대한무용협회 회의실 | |
나. 본 선 : 예선에서 선정된 자로 Semi-Final과 Final을 진행하여 수상자 선발
일 시 | 프 로 그 램 | 장 소 | ||||
7월 27일(월) ~ 8월 12일(수) | Semi-Final 접수 기간 | 국내 | 온라인 접수 | |||
9월 28일(월) | 오전 9시 ~ 오후 9시 | 개막식&Semi-Final (프리주니어, 주니어) | 천안예술의전당 | |||
9월 29일(화) | Semi-Final(시니어) | |||||
9월 30일(수) | Final & 폐막(시상)식 | |||||
10월 1일(목) ~ 10월 2일(금) | 국제 워크숍 | |||||
10월 1일(목) ~ 10월 2일(금) | 국제 오디션 | |||||
10월 1일(목) | 월드갈라 | 천안흥타령춤축제 야외무대 | ||||
다. 참가 부문
A. 프리주니어 (솔로) 만12~14세 남·여 구분 없음
B. 주니어 (솔로) 만15~18세 남·여
C. 시니어 (솔로) 만19~34세 남·여
※나이 기준 (개막일 기준)
A. 프리주니어(솔로) 2011년 9월 29일생 ~ 2014년 9월 28일생
B. 주니어(솔로) 2007년 9월 29일생 ~ 2011년 9월 28일생
C. 시니어(솔로) 1991년 9월 29일생 ~ 2007년 9월 28일생
라. 참가 자격
1) 예선참가자 자격 기준
국내참가자 (중 택1) |
일반
| - 대한민국 국적인 자 - 거주지나 활동지역에 상관없이 참가 부문에 결격사유가 없는 자 |
지역쿼터
| - 대한민국 국적인 자 - 거주지가 서울 이외 재학 또는 활동하는 자 (*참가 당시 해당 지역에 재학 또는 활동하고 있는 자) | |
| 해외참가자 |
일반
| - 경연현장에 참여할 수 있는 자 - 대한민국 국적이 아닌 자 - 참가부문에 결격사유가 없는 자 |
언택트
| - 경연현장에 참여할 수 없는 자 - 대한민국 국적이 아닌 자 |
2) 본선참가자 자격 기준
| 국내참가자 (중 택1) | 국내예선 | - 국내예선 본선 진출자 (일반부문/지역부문) - 거주지나 활동지역에 상관없이 참가부문에 결격사유가 없는 자 |
지역쿼터 (지역예선) | - (사)대한무용협회 16개 지회 및 지역쿼터로 인정된 지역대회에서 본선 직행 대회 진출자 - 참가부문에 결격사유가 없는 자 | |
| 타대회 특전 | - 코리아국제현대무용콩쿠르 조직위원회에서 인정하는 대회에서 입상 한 자 * 하단의 해당 대회 목록 참고 | |
| 해외참가자 |
일반
| - 현장 참가부문에 결격사유가 없는 자 - 해외예선(영상심사)에 통과한 자 |
언택트
| - 해외예선(영상심사)에 통과한 자 |
3) 본선(Semi-Final) 직행 특전 해당대회
2026년 7월 이내(7월 31일까지) 개최된 2026KICDC 위원회가 지정한 국내 대회와 대한민국 정부 병무청이 인정한 국내 대회 입상자
중 내·외국인에게는 아래와 같이 이 대회 Semi-Final 리스트로 출전할 특전을 부여한다.
(단, 2025Korea International Contemporary Dance Competition Semi-Finalist는 제외)
대 회 명 | 주 최 | 내 역 |
2026 동아무용콩쿠르 | ㈜동아일보사 | 고등부 현대무용 부문 상위 2인 시니어 현대무용 남자 부문 상위 2위 시니어 현대무용 여자 부문 상위 2인 |
2026 제57회 초·중·고등학생 무용콩쿠르 | (사)대한무용협회 | 고등부 저학년 현대무용(규정/일반) 부문 상위 2인 고등부 고학년 현대무용(규정/일반) 부문 상위 2인 |
2026 한국현대무용콩쿠르 | (사)한국현대무용협회 | 고등부 저학년 부문 남·여 상위 각 2인 고등부 고학년 부문 남·여 상위 각 2인 시니어 남자 부문 상위 2인 시니어 여자 부문 상위 2인 |
2026 제63회 전국신인무용경연대회 | (사)대한무용협회 | 현대무용 남자 부문 상위 2인 현대무용 여자 부문 상위 2인 |
2026 서울국제무용콩쿠르 | 서울국제문화교류회 | 프리주니어 부문 상위 2인 주니어 컨템포러리 부문 상위 2인 시니어 컨템포러리 남자 부문 상위 3인 시니어 컨템포러리 여자 부문 상위 3인 |
부산국제무용제 댄스그랑프리 | (사)부산국제무용제 조직위원회 | 프리주니어 부문 상위 2인 주니어 부문 상위 2인 시니어 부문 상위 3인 |
2025 코리아국제현대무용콩쿠르 | (사)대한무용협회 | 프리주니어 부문 상위 2인 주니어 부문 상위 2인 시니어 남자 부문 상위 3인 시니어 여자 부문 상위 3인 |
※ 본선(Semi-Final) 진출 특전 해당자는 상장 사본 1부를 제출하여야 한다.
※ 국내 대회의 특성상 부문(초·중·고등부, 저학년·고학년 등)이 국제대회와 달라 본선(Semi-Final) 직행 특전 대상자가 여러 명일 경우, 최종 직행자는 해당 대회 주최측에서 결정한다.
※ 2025년 코리아국제현대무용콩쿠르 수상자 중 2026년 본선 직행 특전 대상자였으나 부문이 변경된 경우 현재 나이에 해당하는 부문을 참가할 수 있다.
마. 경연 부문
| A. 프리주니어 | Round Ⅰ | 4분 이내의 개인 솔로 작품 (Semi-final) |
Round Ⅱ | 4분 이내의 개인 솔로 작품 (Final) | |
| B. 주니어 | Round Ⅰ | 4분 이내의 개인 솔로 작품 (Semi-final) |
| Round Ⅱ | 4분 이내의 개인 솔로 작품 (Final) | |
| C. 시니어 | Round Ⅰ | 3분이상 4분 이내의 개인 솔로 작품 (Semi-final) |
| Round Ⅱ | 3분이상 4분 이내의 개인 솔로 작품 (Final) |
4. 참가작품
가. 본 경연의 참가작품은 국내, 해외 안무자 개인 솔로 한 개의 작품이며, 작품 시간은 4분 이내로 제한한다.
단, 시니어의 경우 작품 시간을 3분이상 4분 이내로 제한한다.
나. 시니어의 경우 Semi-final과 Final은 다른 작품이어야 하며, Final에서 예선작을 해도 무방하다.
다. 예선, 본선 경연에 참가하는 참가자는 다음과 같은 관련 자료를 주관처인 코리아국제현대무용콩쿠르 사무국에 제출하여야
한다.
5. 참가신청방법 및 제출서류
가. 참가신청방법
1) 접수기간 : 국내예선 : 2026년 5월 18일(월) ~ 6월 17일(수) 자정
해외예선 : 2025년 4월 6일(월) ~ 7월 22일(수)
2) 신청방법 : 온라인접수
3) 제출서류
① 예선
접수처 - 국내예선·해외예선 : 온라인접수 | ||
| 제 출 자 료 | 내 용 | |
1 | 신청서 | - 온라인접수 |
| 2 | 사진 1매 | - 고화질 증명사진 1매 |
| 3 | 음악 | - 파일 제목변경 (예. 시니어 남_홍길동_작품명) - 경연 당일 음악변경 불가 - 반드시 4분 이내의 편집본 제출 |
| 4 | 참가비 | - 국내 예선 참가비 200,000원 * 입금자명은 반드시 참가자 본인 이름으로 해야 한다. |
| 5 | 신분증 사본 | |
| 6 | 개인정보수집 및 활용동의서 | |
| 7 | 저작권 관련 서류 (해당자만) | |
| 8 | (해외예선의 경우) 4분 이내의 개인 솔로 1 작품 영상자료 | - 해외참가자는 4분 내의 영상자료 1개 작품 (솔로작품)을 신청서와 함께 이메일로 영상자료 파일을 첨부하거나 유튜브(Youtube) 링크를 신청서에 기재하여 제출 가능 |
| 9 | 안전교육수료증 | - 공연법 제11조의 4, 동법 시행령 제9조의 4에 따라 공연의 안전관리를 위하여 공연에 참여하는 공연자, 안전총괄책임자 및 안전관리담당자는 각각 해당하는 안전교육을 받아야한다. - 출연자 과정으로 안전교육 이수 |
② 본선
| 제 출 자 료 | 내 용 | |
1 | 신청서 | - 온라인접수 |
| 2 | 사진 1매 | - 고화질 증명사진 1매 |
| 3 | 음악 | - 파일 제목변경 (예. 시니어 남_홍길동_작품명) - 경연 당일 음악변경 불가 - 반드시 4분 이내의 편집본 제출 |
| 4 | 참가비 | - 본선 참가비 KRW 200,000 (입금일 환율 적용) 및 지역쿼터로 인정된 지역대회에서 본선 직행 대회 참가자는 본선 (Semi-Final) 접수 시 참가비 반드시 납부해야 함 본선 참가비는 면제, 참가신청은 필수 |
| 5 | 신분증 사본 | |
| 6 | 개인정보수집 및 활용동의서 | |
| 7 | 저작권 관련 서류 (해당자만) | |
| 8 | 안전교육수료증 | - 공연법 제11조의 4, 동법 시행령 제9조의 4에 따라 공연의 안전관리를 위하여 공연에 참여하는 공연자, 안전총괄책임자 및 안전관리담당자는 각각 해당하는 안전교육을 받아야한다. - 출연자 과정으로 안전교육 이수 |
6. 시상내용 : 심사위원의 경연 평가를 통해 아래와 같이 선정하여 시상한다.
| 부문 | 등위 | 내용 | 시상훈격 | 시 상 금 | 시상인원 | 계 |
현대무용
| 전체 대상 (각 부문 금상 수상자 중 1人 선정) *대상 상금은 중복 지원되지 않음 | 문화체육부장관상장 | 3,500,000원 | 1 | 3,500,000원 | |
프리주니어 | 금상(1등) | 상장 및 상금 | 500,000원 | 1 | 500,000원 | |
은상(2등) | 상장 및 상금 | 400,000원 | 1 | 400,000원 | ||
동상(3등) | 상장 및 상금 | 200,000원 | 1 | 200,000원 | ||
(사)대한무용협회 이사장상 | 상장 | 1 | ||||
심사위원장상 | 상장 | 1 | ||||
안무상 | 상장 | 1 | ||||
천안시장상 | 상장 | 1 | ||||
프리주니어 (언택트) | 금상(1등) | 상장 및 상금 | 150,000원 | 1 | 150,000원 | |
은상(2등) | 상장 | 1 | ||||
동상(3등) | 상장 | 1 | ||||
주니어 | 금상(1등) | 상장 및 상금 | 각 700,000원 | 2 | 1,400,000원 | |
은상(2등) | 상장 및 상금 | 각 500,000원 | 2 | 1,000,000원 | ||
동상(3등) | 상장 및 상금 | 각 300,000원 | 2 | 600,000원 | ||
(사)대한무용협회 이사장상 | 상장 | 2 | ||||
심사위원장상 | 상장 | 2 | ||||
안무상 | 상장 | 2 | ||||
천안시장상 | 상장 | 2 | ||||
주니어 (언택트) | 금상(1등) | 상장 및 상금 | 각 250,000원 | 2 | 500,000원 | |
| 은상(2등) | 상장 및 상금 | 각 150,000원 | 2 | 300,000원 | ||
| 동상(3등) | 상장 | 2 | ||||
시니어 | 금상(1등) | 상장 및 상금 | 각 2,500,000원 | 2 | 2,500,000원 | |
| 은상(2등) | 상장 및 상금 | 각 1,500,000원 | 2 | 3,000,000원 | ||
| 동상(3등) | 상장 및 상금 | 각 1,000,000원 | 2 | 2,000,000원 | ||
(사)대한무용협회 이사장상 | 상장 및 상금 | 각 500,000원 | 2 | 1,000,000원 | ||
심사위원장상 | 상장 및 상금 | 각 400,000원 | 2 | 800,000원 | ||
안무상 | 상장 및 상금 | 각 200,000원 | 2 | 400,000원 | ||
천안시장상 | 상장 | 2 | ||||
시니어 (언택트) | 금상(1등) | 상장 및 상금 | 각 300,000원 | 2 | 600,000원 | |
은상(2등) | 상장 및 상금 | 각 200,000원 | 2 | 400,000원 | ||
동상(3등) | 상장 및 상금 | 각 150,000원 | 2 | 300,000원 | ||
지도자상 | 상장 | 2 | ||||
합계 | 53 | 19,550,000원 | ||||
(단, 시상 훈격에 해당자가 없을 시 시상하지 않을 수 있음)
※ 시상은 중복지원 불가
※ 경연 규정 위반이 사후에 확인될 경우, 수상은 취소되며 지급된 상금은 전액 환수 될 수 있다.